副教授
硕士生导师
教师英文名称:Chunhui Chen
教师拼音名称:Chen Chunhui
所在单位:互联网经贸学院(筹)
学历:博士研究生毕业
办公地点:福州市晋安区东三环路999号福建工程学院互联网经贸学院 No.999, East Third Ring Road, Jin'an District, Fuzhou City
联系方式:手机(Cellphone):18960867635 QQ:27561450 Wechat:18960867635 Email:27561450@qq.com
学位:博士学位
职称:副教授
在职信息:在职
毕业院校:湖南大学(Hunan University)
学科:电子商务
市场营销工商管理通讯/办公地址:
移动电话:
邮箱:
最后更新时间:..
课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
运筹学 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 2.5 | 89110437 |
市场营销学(双语) | 2022-2023 | 春学期 | 47.5 | 2.5 | 89110451 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 春学期 | 38 | 2 | 89110436 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110105 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 春学期 | 38 | 2 | 89110436 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110105 |
运筹学 | 2022-2023 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110327 |
运筹学 | 2022-2023 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110327 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110105 |
博弈论与管理决策 | 2022-2023 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110105 |
市场营销学 | 2021-2022 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110403 |
博弈论与管理决策 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 89110436 |
博弈论与管理决策 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | 89110436 |
运筹学 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 2.5 | 89110327 |
运筹学 | 2021-2022 | 秋学期 | 54 | 2.5 | 89110327 |
运筹学 | 2020-2021 | 秋学期 | 57 | 2.5 | 89110327 |
管理学 | 2019-2020 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110502 |
运筹学 | 2019-2020 | 秋学期 | 57 | 3 | 89110342 |
电子商务专业导论 | 2019-2020 | 秋学期 | - | 1 | 89110101 |
运筹学 | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 3.5 | gm83110218 |
运筹学 | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 3.5 | gm83110218 |
管理学 | 2018-2019 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110502 |
管理学 | 2018-2019 | 春学期 | 57 | 2.5 | 89110502 |
电子商务专业导论 | 2018-2019 | 秋学期 | 4 | - | 89110101 |
运筹学 | 2018-2019 | 秋学期 | 42 | - | 17112158 |
运筹学 | 2018-2019 | 秋学期 | 60 | - | 17112037 |
电子商务专业导论 | 2018-2019 | 秋学期 | 16 | 1 | 89110101 |
运筹学 | 2018-2019 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 17112158 |
运筹学 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | 17112037 |
营销案例分析 | 2017-2018 | 春学期 | 22 | - | 17112426 |
博弈论与管理决策 | 2017-2018 | 春学期 | 44 | - | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2017-2018 | 春学期 | 44 | - | 17112161 |
运筹学 | 2017-2018 | 秋学期 | 54 | - | 17112158 |
市场营销学 | 2017-2018 | 秋学期 | 18 | - | 17112128 |
市场营销学 | 2017-2018 | 秋学期 | 33 | - | 17112118 |
专业认识实习 | 2017-2018 | 春学期 | - | 1 | 17122118 |
营销案例分析 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 17112426 |
博弈论与管理决策 | 2017-2018 | 春学期 | 40 | 2.5 | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2017-2018 | 春学期 | 40 | 2.5 | 17112161 |
市场营销课程实践 | 2017-2018 | 秋学期 | - | 1 | 17122031 |
电子商务专业导论 | 2017-2018 | 秋学期 | 16 | 1 | 17112478 |
运筹学 | 2017-2018 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 17112158 |
市场营销学 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | 17112128 |
市场营销学 | 2017-2018 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 17112118 |
博弈论与管理决策 | 2016-2017 | 春学期 | 42 | - | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | - | 17112161 |
市场营销学 | 2016-2017 | 秋学期 | 44 | - | 17112118 |
运筹学 | 2016-2017 | 秋学期 | 60 | - | 17112037 |
博弈论与管理决策 | 2016-2017 | 春学期 | 40 | 2.5 | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2016-2017 | 春学期 | 40 | 2.5 | 17112161 |
市场营销学 | 2016-2017 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 17112118 |
运筹学 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | 17112037 |
营销专业实习 | 2016-2017 | 秋学期 | - | 2 | 05120037 |
博弈论 | 2015-2016 | 春学期 | 28 | - | 17112422 |
博弈论与管理决策 | 2015-2016 | 春学期 | 42 | - | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2015-2016 | 春学期 | 26 | - | 05110322 |
博弈论 | 2015-2016 | 春学期 | 24 | 1.5 | 17112422 |
博弈论与管理决策 | 2015-2016 | 春学期 | 40 | 2.5 | 17112161 |
博弈论与管理决策 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | 05110322 |
组织行为学 | 2014-2015 | 秋学期 | 44 | - | 17112117 |
专业导读 | 2014-2015 | 秋学期 | 16 | - | 17112036 |
人力资源战略与规划 | 2014-2015 | 秋学期 | 36 | - | 05110326 |
组织行为学 | 2014-2015 | 秋学期 | 40 | 2.5 | 17112117 |
专业导读 | 2014-2015 | 秋学期 | 16 | 1 | 17112036 |
人力资源战略与规划 | 2014-2015 | 秋学期 | 32 | 2 | 05110326 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118